Precios venta minorista, provisto por la Cámara Argentina de la Alfalfa | |
---|---|
Última actualización: | 08/11/2024 |
Rollos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Rollo de 1ra calidad | $ 130 / Kg. |
Rollo de 2da calidad | S/D |
Rollo de 3ra calidad | S/D |
Pellets de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
A granel | $ 186.000 / Tonelada |
Embolsado / Big Bag | $ 206.000 / Tonelada |
Cubos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Bolsa de 25 kg. (2 fardos) | $ 9.300 |
Cubos de pastura | Precio ($) |
---|---|
Bolsa de 25 kg. (50% alfalfa y 50% gramíneas) | S/D |
Megafardos | Precio ($) |
---|---|
1ra calidad. (Good) | |
Entero | $175 / Kg |
Repicado | S/D |
2da calidad. (Fair) | |
Entero | S/D |
Repicado | S/D |
3ra calidad. (Utility) - Entero | S/D |
Fardos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
1ra Calidad (20-25 kg) | $ 4.750 |
2 da Calidad (20-25 Kg) | S/D |
Servicio de ensilado | Precio ($) |
---|---|
Precios de referencia | Ver aquí |