| Precios venta minorista, provisto por la Cámara Argentina de la Alfalfa | |
|---|---|
| Última actualización: | 13/11/2025 |
| Rollos de alfalfa | Precio ($) |
|---|---|
| Rollo de 1ra calidad | $ 135 / Kg. |
| Rollo de 2da calidad | $ 115 / Kg. |
| Rollo de 3ra calidad | S/D |
| Pellets de alfalfa | Precio ($) |
|---|---|
| A granel | $ 220.000 / Tonelada |
| Embolsado / Big Bag | $ 245.000 / Tonelada |
| Cubos de alfalfa | Precio ($) |
|---|---|
| Bolsa de 25 kg. (2 fardos) | $ 10.200 |
| Cubos de pastura | Precio ($) |
|---|---|
| Bolsa de 25 kg. (50% alfalfa y 50% gramíneas) | S/D |
| Megafardos | Precio ($) |
|---|---|
| 1ra calidad. (Good) | |
| Entero | $160 / Kg. |
| Repicado | S/D |
| 2da calidad. (Fair) | |
| Entero | $125 / Kg. |
| Repicado | S/D |
| 3ra calidad. (Utility) - Entero | S/D |
| Fardos de alfalfa | Precio ($) |
|---|---|
| 1ra Calidad (20-25 kg) | $ 6.250 |
| 2 da Calidad (20-25 Kg) | $ 5.000 |
| Servicio de ensilado | Precio ($) |
|---|---|
| Precios de referencia | Ver aquí |